No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Apr 2025 | Rabu | TWH - 755 | 0881 |
2 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWH - 754 | 3723 |
3 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWH - 753 | 8520 |
4 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWH - 752 | 0559 |
5 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWH - 751 | 1758 |
6 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWH - 750 | 9227 |
7 | 29 Apr 2025 | Selasa | TWH - 749 | 0674 |
8 | 28 Apr 2025 | Senin | TWH - 748 | 6890 |
9 | 28 Apr 2025 | Senin | TWH - 747 | 9285 |
10 | 28 Apr 2025 | Senin | TWH - 746 | 2552 |
.